-
06.07 09:00 Индивидуальный заезд 0,5 км Юноши 12-14 лет
-
06.07 09:20 Индивидуальный заезд 0,5 км Девушки 12-14 лет
-
06.07 09:40 Индивидуальный заезд 0,5 км Юноши 15-17 лет
-
06.07 10:00 Индивидуальный заезд 0,5 км Девушки 15-17 лет
-
06.07 12:45 Индивидуальный заезд 1 км Мужчины 18-25 лет
-
06.07 12:50 Индивидуальный заезд 1 км Мужчины 26-35 лет
-
06.07 12:55 Индивидуальный заезд 1 км Мужчины 36-55 лет
-
06.07 13:00 Индивидуальный заезд 0,5 км Женщины 18-25 лет
-
06.07 13:05 Индивидуальный заезд 0,5 км Женщины 26-35 лет
-
06.07 13:10 Индивидуальный заезд 0,5 км Женщины 36-50 лет
-
06.07 13:15 Индивидуальный заезд 0,5 км Женщины 51 год и ст
-
06.07 13:20 Индивидуальный заезд 0,5 км Мужчины 56 лет и ст
-
06.07 13:25 Двойки 1 км Мужчины
-
06.07 13:30 Двойки 1 км Женщины
-
06.07 13:35 Тройки 1 км
-
06.07 13:40 Эстафета смешанная 6 человек х 0,5 км
-
06.07 13:40 Эстафета смешанная 6 человек х 0,5 км
-
06.07 13:45 Индивидуальный заезд стоя 0,5 км Мужчины
-
06.07 13:50 Индивидуальный заезд стоя 0,5 км Женщины